Algunos formatos comunes usados en imágenes digitales tipo Ráster | ||
Formato | Descripción | |
---|---|---|
BitMaP (.bmp) | Este formato es usualmente utilizado para imágenes ráster no comprimidas, de hasta 24-bits (16.7 millones de colores) no comprimidas o con una compresión sin pérdida usando el algortimo RLE. Es el formato predeterminado de Mapas de Bits del sistema operativo Windows. | |
GIF (.gif) | Es un formato que utiliza el algoritmo LZW de compresión sin pérdida de calidad para imágenes de hasta 256 colores (8-bits indexado), utilizado en la actualidad principalmente para imágenes animadas en Websites. Permite imágenes con transparencias de 1 bit. | |
JPEG (.jpg) | Desarrollado por el "Joint Photographic Experts Group" es el el formato más utilizado actualmente en fotografía digital. Utiliza un algoritmo de compresión con pérdida que reduce significativamente el tamaño de la imagen a costa de su calidad. Esta pérdida de calidad por la compresión es acumulativa tras compresiones sucesivas de una misma imagen. Está basado en una paleta de colores 24-bit, lo que permite una gama de hasta 16.7 millones de colores. | |
JPEG 2000 (.jp2) | Este formato fue desarrollado también por el "Joint Photographic Experts Group" para mejorar el formato JPEG, como un formato de compresión SIN pérdida, basado en la tecnología "wavelet" (transformada de ondícula). Ofrece un rendimiento superior de compresión que el formato JPEG y permite almacenar los valores de transparencia o del canal alfa.Actualmente es poco utilizado principalmente por razones de índole jurídica relacionadas con las patentes involucradas. | |
PNG (.png) | Es un formato de imágenes que utiliza un algoritmo de compresión sin pérdida y soporta imágenes de hasta 24-bits (16.7 millones de colores), así como color indexado y transparencias de 1 bit, color verdadero o canal alfa. A diferencia del formato GIF, el PNG no soporta animación, siendo los formatos APNG y MNG alternativas a este. Tampoco admite modo CMYK. | |
RAW ( varios ) | Llamado "negativo digital", este formato es utilizado en las cámaras digitales como un formato de imagen sin modificaciones, tal y como lo capta el sensor digital del equipo, de modo que contiene la totalidad de la información, de allí su nombre (Raw = crudo, en bruto). Debido a esta cantidad de datos, las imágenes llegan a tener una profundidad de color de hasta 48 bits/píxel. Si bien la mayoría están basados en el formato TIFF, cada fabricante tiene especificaciones propias para este formato, lo que dificulta el trabajo con este formato en distintos equipos. De igual manera cada fabricante de cámaras digitales le han asignado distintas extensiones a sus respectivos formatos RAW. |
|
TIFF (.tif) | Es un formato de Archivo Informático para imágenes que permite almacenar etiquetar imágenes bajo una serie de características como: tamaño, paginación, tipo de compresión, presencia de varias imágenes en un mismo archivo, etc y permitiendo la posibilidad de aplicar estas etiquetas para su uso posterior. | |
Fuentes:
http://www.file-extensions.org/filetype/extension/name/graphic-files
http://es.wikipedia.org/wiki/Formatos_gráficos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario